🚀 Mingo Capital 交易儀表板

漲翻天短線飆股 v11.0 (Line Id:ktstar888)

🔌 系統狀態
目前時間
2026-04-10 17:31:47
交易模式
REAL
數據更新時間
2026-04-10 17:31:47
持倉數量
💰 資產損益概況
庫存總市值
$2,352,900
總付出成本
2,281,857
損益試算
+60,631
總報酬率
+2.66%
📊 資金配比分析
📋 持倉監控列表
代碼 帳戶 股數 平均成本 現價 損益金額 報酬率
1560 中砂 N 帳戶 200 506.72 516.0 +1,399 +1.38%
2317 鴻海 N 帳戶 4000 216.43 200.5 -67,269 -7.77%
2330 台積電 N 帳戶 30 1807.57 2000.0 +5,507 +10.16%
2890 永豐金 N 帳戶 4000 32.75 32.7 -779 -0.59%
3004 豐達科 N 帳戶 4000 102.85 116.0 +50,547 +12.29%
1590 亞德客-KY J 帳戶 120 1018.93 1115.0 +10,936 +8.94%
2330 台積電 J 帳戶 140 1787.89 2000.0 +28,456 +11.37%
2515 中工 J 帳戶 4000 13.97 13.15 -3,513 -6.29%
3017 奇鋐 J 帳戶 100 1907.7 2265.0 +34,728 +18.20%
5478 智冠 J 帳戶 1000 98.94 100.0 +618 +0.62%
📡 四大策略訊號

🎯 簡單策略

    🚀 營收動能

      📈 創新高

        💰 主力籌碼